Рейтинг спортсменов, занимающихся плаванием в МБУ «СК»
|
№ | Ф.И. | г.р. | дистанция | время | соревнования | дата | очки |
1 | Абдрахимова Аида | 07 | 400 вольный стиль | 6.01.97 | ОПгГ | 21.12.17 | 271 |
2 | Галлямова Альбина | 06 | 50 вольный стиль | 37.09 | ОПгГ | 21.12.17 | 246 |
3 | Галанцев Степан | 07 | 100 вольный стиль | 1.16.87 | ОПБР | 10.12.17 | 227 |
4 | Подорожний Кирилл | 08 | 50 брасс | 44.59 | ОПБР | 10.12.17 | 208 |
5 | Лутай Александр | 07 | 100 вольный стиль | 1.19.97 | ОПБР | 10.12.17 | 201 |
5 | Торопов Алексей | 06 | 200 брасс | 3.25.46 | ОПгГ | 21.12.17 | 201 |
7 | Иванов Максим | 06 | 50 вольный стиль | 34.61 | ПМДС | 21.10.17 | 200 |
8 | Какупшева Анастасия | 07 | 100 на спине | 1.39.66 | ОПБР | 09.12.17 | 198 |
9 | Ишбулдина Индира | 08 | 50 вольный стиль | 40.92 | ОПБР | 09.12.17 | 195 |
10 | Аввакумов Кирилл | 08 | 50 вольный стиль | 36.11 | ОПБР | 09.12.17 | 194 |
11 | Вавилов Кирилл | 08 | 50 вольный стиль | 36.24 | ОПБР | 09.12.17 | 192 |
12 | Байков Кирилл | 07 | 100 вольный стиль | 1.22.28 | ОПБР | 10.12.17 | 185 |
13 | Субботин Егор | 08 | 50 брасс | 47.47 | ОПБР | 10.12.17 | 172 |
14 | Гараева Айдария | 09 | 50 вольный стиль | 42.92 | ОПБР | 09.12.17 | 169 |
15 | Медведев Сергей | 06 | 200 брасс | 3.40.64 | ОПгГ | 21.12.17 | 162 |
16 | Аминов Тимур | 06 | 50 вольный стиль | 37.24 | ПМДС | 21.10.17 | 161 |
17 | Гетьманский Сергей | 08 | 50 на спине | 44.61 | ОПБР | 10.12.17 | 156 |
18 | Садыков Марсель | 09 | 50 вольный стиль | 39.50 | ОПБР | 09.12.17 | 148 |
19 | Морозов Игорь | 07 | 100 вольный стиль | 1.28.72 | ОПБР | 10.12.17 | 147 |
20 | Сафонов Глеб | 08 | 50 вольный стиль | 39.78 | ОПБР | 09.12.17 | 145 |
21 | Кириллова Екатерина | 08 | 50 на спине | 51.53 | ОПБР | 10.12.17 | 144 |
22 | Кудинов Ростислав | 07 | 100 брасс | 1.50.95 | ОПБР | 09.12.17 | 136 |
23 | Нешина Елизавета | 10 | 50 на спине | 50.37 | ОПгГ | 23.12.17 | 132 |
24 | Лихонос Константин | 09 | 50 брасс | 52.10 | ОПБР | 10.12.17 | 130 |
24 | Харченко Валерия | 08 | 50 на спине | 53.39 | ОПБР | 10.12.17 | 130 |
26 | Саламов Мансур | 07 | 100 брасс | 1.52.78 | ОПБР | 09.12.17 | 129 |
27 | Утегенов Михаил | 09 | 50 брасс | 52.40 | ОПБР | 10.12.17 | 128 |
28 | Саламов Тимур | 08 | 50 брасс | 52.60 | ОПБР | 10.12.17 | 126 |
29 | Рожин Данил | 07 | 50 вольный стиль | 41.03 | ОПгГ | 21.12.17 | 120 |
30 | Турбин Егор | 06 | 100 вольный стиль | 1.31.16 | ОПгГ | 23.12.17 | 119 |
31 | Осадченко Владимир | 07 | 100 на спине | 1.45.97 | ОПБР | 09.12.17 | 117 |
32 | Вавилова София | 10 | 50 на спине | 56.77 | ОПБР | 10.12.17 | 108 |
33 | Слуговина Сурен | 09 | 50 на спине | 50.97 | ОПБР | 10.12.17 | 104 |
34 | Даитбеков Богдан | 08 | 50 вольный стиль | 43.37 | ОПгГ | 21.12.17 | 101 |
35 | Долгополов Александр | 09 | 50 на спине | 51.78 | ОПБР | 10.12.17 | 100 |
36 | Бибик Богдан | 08 | 50 вольный стиль | 45.65 | ОПБР | 09.12.17 | 96 |
ЮНН- Открытые соревнования по плаванию «Югорские Надежды», Нижневартовск, 12-13.10.17
ПМДС - Открытое Первенство г. Муравленко «День спринтера», Муравленко, 21.10.17
ПГШ - Первенство города по плаванию среди школьников, Губкинский, 29-30.10.17
ОПБР - Открытое Первенство МБУ «СК» по плаванию «Будущее России», Губкинский 09-10.12.17
ОПгГ - Открытое Первенство г. Губкинский по плаванию, Губкинский, 21-23.12.17
Учитываются результаты на официальных соревнованиях не ниже 2-го юношеского разряда.